タイ工業省令が定める土壌および地下水の汚染基準
タイ工場法に基づく工業省令が定める土壌および地下水の汚染基準
Soil & Groundwater Contamination Standard in THAILAND
No. | 物質名 Prameter | CAS登録番号
(CAS No.) |
汚染基準 Standard | |
---|---|---|---|---|
土壌 Soil (mg/kg) |
地下水 GW (mg/ℓ) |
|||
1 | アセナフテン(Acenaphthene) | 83-32-9 | 1,000 | 140 |
2 | アセトン(Acetone)又は2-プロパノン (2-Propanone) |
67-64-1 | 1,000 | 230 |
3 | アルドリン(Aldrin) | 309-00-2 | 0.1 | 0.003 |
4 | アントラセン(Anthracene) | 120-12-7 | 1,000 | 72 |
5 | アンチモン(Antimony) | 7440-36-0 | 1,000 | 1.0 |
6 | 砒素(Arsenic) | 7440-38-2 | 27 | 0.1 |
7 | アスベスト(Asbestos*) | 1332-21-4 | 1.0 | – |
8 | アトラジン(Atrazine) | 1912-24-9 | 110 | 0.02 |
9 | バリウム(Barium) | 7440-39-3 | 1,000 | 160 |
10 | ベンゾ(a)アントラセン(Benz(a)anthracene) | 56-55-3 | 5.5 | 0.01 |
11 | ベンゼン(Benzene) | 71-43-2 | 15 | 0.2 |
12 | ベンゾ(b)フルオランテン
Benzo(b)fluoranthene) |
205-99-2 | 2.2 | 0.1 |
13 | ベンゾ(k)フルオランテン
Benzo(k)fluoranthene |
207-08-9 | 22 | 0.7 |
14 | 安息香酸(Benzoic acid) | 65-85-0 | 1,000 | 100 |
15 | ベンゾ(a)ピレン(Benzo(a)pyrene) | 50-32-8 | 2.9 | 0.01 |
16 | ベンゾ(ghi)ペリレン
(Benzo[g,h,i]perylene) |
191-24-2 | 1,000 | 72 |
17 | ベリリウム(Beryllium) | 7440-41-7 | 13 | 0.01 |
18 | ビス(2-クロロエチル)エーテル
(Bis(2-chloroethyl)ether) |
111-44-4 | 52 | 0.04 |
19 | ビス(2-エチルヘキシル)フタレート
(Bis(2-ethylhexyl)phthalate) |
117-81-7 | 117 | 3.5 |
20 | ブロモジクロロメタン
(Bromodichloromethane) |
75-27-4 | 426 | 0.8 |
21 | ブロモホルム(Bromoform)又はトリブロモメタン(Tribromomethane) | 75-25-2 | 1,000 | 6.0 |
22 | ブタノール(Butanol) | 71-36-3 | 1,000 | 240 |
23 | ブチルベンジルフタレート(Butyl benzyl
phthalate) |
85-68-7 | 0.3 | 48 |
24 | カドミウム(Cadmium) | 7440-43-9 | 810 | 2.0 |
25 | カルバゾール(Carbazole) | 86-74-8 | 82 | 2.0 |
26 | 二硫化炭素(Carbon disulfide) | 75-15-0 | 30 | 4.0 |
27 | 四塩化炭素(Carbon tetrachloride) | 56-23-5 | 5.3 | 0.4 |
28 | クロルデン(Chlordane) | 57-74-9 | 110 | 0.04 |
29 | パラクロロアニリン(p-Chloroaniline) | 106-47-8 | 325 | 9.5 |
30 | クロロベンゼン(Chlorobenzene) | 108-90-7 | 460 | 48 |
31 | クロロジブロモメタン
(Chlorodibromomethane) |
124-48-1 | 20 | 0.6 |
32 | クロロホルム(Chloroform) | 67-66-3 | 1,000 | 8.0 |
33 | 2-クロロフェノール(2-Chlorophenol) | 95-57-8 | 420 | 12 |
34 | クロム(Chromium) | 7440-47-3 | 640 | 6.0 |
35 | クロム(III)(Chromium (III)) | 16065-83-1 | 1,000 | 40 |
36 | クロム(VI)(Chromium (VI)) | 18540-29-9 | 640 | 6.0 |
37 | クリセン(Chrysene) | 218-01-9 | 220 | 7.0 |
38 | シアン化物(Cyanide) | 57-12-5 | 35 | 5.0 |
39 | 2,4-D(2,4-D) | 94-75-7 | 12,000 | 12 |
40 | DDD(DDD) | 72-54-8 | 7.0 | 0.2 |
41 | DDE(DDE) | 72-55-9 | 0.001 | 0.1 |
42 | DDT(DDT) | 50-29-3 | 120 | 0.1 |
43 | ジベンズ(a,h)アントラセン
Dibenz(a,h)anthracene |
53-70-3 | 0.22 | 0.01 |
44 | ジノルマルブチルフタレート(Di-n-butyl
Phthalate) |
84-74-2 | 1,000 | 24 |
45 | 1,2-ジクロロベンゼン(1,2-Dichlorobenzene) | 95-50-1 | 1,000 | 21 |
46 | 1,3-ジクロロベンゼン(1,3-Dichlorobenzene) | 541-73-1 | 1,000 | 21 |
47 | 1,4-ジクロロベンゼン(1,4-Dichlorobenzene) | 106-46-7 | 1,000 | 0.2 |
48 | 3,3-ジクロロベンジジン
(3,3-Dichlorobenzidine) |
91-94-1 | 4.0 | 0.1 |
49 | 1,1-ジクロロエタン(1,1-Dichloroethane) | 75-34-3 | 1,000 | 24 |
50 | 1,2-ジクロロエタン(1,2-Dichloroethane) | 107-06-2 | 7.6 | 0.5 |
51 | 1,1-ジクロロエチレン(1,1-Dichloroethylene) | 75-35-4 | 1.2 | 0.1 |
52 | cis-1,2-ジクロロエチレン
(cis-1,2-Dichloroethylene) |
156-59-2 | 150 | 2.0 |
53 | トランス-1,2-ジクロロエチレン
(trans-1,2-Dichloroethylene) |
156-60-5 | 210 | 5.0 |
54 | 2,4-ジクロロフェノール(2,4-Dichlorophenol) | 120-83-2 | 254 | 7.2 |
55 | 1,2-ジクロロプロパン(1,2-Dichloropropane) | 78-87-5 | 92 | 0.7 |
56 | 1,3-ジクロロプロパン(1,3-Dichloropropane) | 142-28-9 | 462 | 72 |
57 | 1,3-ジクロロプロペン(1,3-Dichloropropene) | 542-75-6 | 13 | 0.3 |
58 | ディルドリン(Dieldrin) | 60-57-1 | 1.5 | 0.003 |
59 | ジエチルフタレート(Diethyl phthalate) | 84-66-2 | 1,000 | 30 |
60 | 2,4-ジメチルフェノール(2,4-Dimethylphenol) | 105-67-9 | 1,000 | 48 |
61 | 2,4-ジニトロフェノール(2,4-Dinitrophenol) | 51-28-5 | 162 | 5.0 |
62 | 2,4-ジニトロトルエン(2,4-Dinitrotoluene) | 121-14-2 | 2.5 | 0.1 |
63 | 2,6-ジニトロトルエン(2,6-Dinitrotoluene) | 606-20-2 | 2.5 | 0.1 |
64 | ジノルマルオクチルフタレート
(Di-n-octyl phthalate) |
117-84-0 | 1,000 | 48 |
65 | エンドスルファン(Endosulfan) | 115-29-7 | 485 | 14 |
66 | エンドリン(Endrin) | 72-20-8 | 25 | 1.0 |
67 | エチルベンゼン(Ethylbenzene) | 100-41-4 | 230 | 2.0 |
68 | フルオランテン(Fluoranthene) | 206-44-0 | 1,000 | 48 |
69 | フルオレン(Fluorene) | 86-73-7 | 1,000 | 48 |
70 | ヘプタクロル(Heptachlor) | 76-44-8 | 5.5 | 0.01 |
71 | ヘプタクロルエポキシド(Heptachlor epoxide) | 1024-57-3 | 2.7 | 0.01 |
72 | ヘキサクロロベンゼン(Hexachlorobenzene) | 118-74-1 | 1.0 | 0.03 |
73 | ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン
(Hexachloro-1,3-butadiene) |
87-68-3 | 21 | 0.5 |
74 | ノルマルヘキサン(n-Hexane) | 110-54-3 | 1,000 | 11 |
75 | α-HCH(α-HCH)又はα-BHC(α-BHC) | 319-84-6 | 0.3 | 0.01 |
76 | β-HCH(β-HCH)又はβ-BHC(β-BHC) | 319-85-7 | 0.9 | 0.03 |
77 | γ-HCH(γ-HCH)又はリンデン(Lindane) | 58-89-9 | 29 | 0.04 |
78 | ヘキサクロロシクロペンタジエン
(Hexachlorocyclopentadiene) |
77-47-4 | 1.6 | 8.0 |
79 | ヘキサクロロエタン(Hexachloroethane) | 67-72-1 | 117 | 2.0 |
80 | インデノ(1,2,3-cd)ピレン
(Indeno(1,2,3-cd)pyrene) |
193-39-5 | 2.2 | 0.1 |
81 | イソホロン(Isophorone) | 78-59-1 | 1,000 | 51 |
82 | 鉛(Lead) | 7439-92-1 | 750 | 4.0 |
83 | マンガン(Manganese) | 7439-96-5 | 32,000 | 33 |
84 | 水銀(Mercury) | 7439-97-6 | 610 | 0.7 |
85 | メタノール(Methanol) | 67-56-1 | 1,000 | 60 |
86 | メトキシクロル(Methoxychlor) | 72-43-5 | 416 | 12 |
87 | 臭化メチル(Methyl bromide) | 74-83-9 | 116 | 3.0 |
88 | 塩化メチレン(Methylene chloride)又は
ジクロロメタン(Dichloromethane) |
75-09-2 | 210 | 6.0 |
89 | 2-メチルフェノール(2-methylphenol)又は
オルトクレゾール(o-cresol) |
95-48-7 | 1,000 | 9.5 |
90 | 2-メチルナフタレン(2-Methylnaphthalene) | 91-57-6 | 1,000 | 60 |
91 | メチル tert-ブチルエーテル(Methyl tert-butyl
ether) |
1634-04-4 | 1,000 | 24 |
92 | ナフタレン(Naphthalene) | 91-20-3 | 1,000 | 48 |
93 | ニッケル(Nickel) | 7440-02-0 | 41,000 | 5.0 |
94 | ニトロベンゼン(Nitrobenzene) | 98-95-3 | 46 | 1.2 |
95 | N-ニトロソジフェニルアミン
(N-Nitrosodiphenylamine) |
86-30-6 | 335 | 10 |
96 | N-ニトロソジ-n- プロピルアミン
(N-Nitrosodi-n-propylamine) |
621-64-7 | 0.2 | 0.01 |
97 | ポリ塩化ビフェニル(Polychlorinated Biphenyls)又はPCB(PCB) | 1336-36-3 | 10 | 0.1 |
98 | ペンタクロロフェノール(Pentachlorophenol) | 87-86-5 | 110 | 0.2 |
99 | フェナントレン(Phenanthrene) | 85-01-8 | 1,000 | 72 |
100 | フェノール(Phenol) | 108-95-2 | 1,000 | 72 |
101 | ピレン(Pyrene) | 129-00-0 | 1,000 | 72 |
102 | セレン(Selenium) | 7782-49-2 | 10,000 | 12 |
103 | 銀(Silver) | 7440-22-4 | 1,000 | 12 |
104 | スチレン(Styrene) | 100-42-5 | 1,700 | 24 |
105 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン
(1,1,2,2-Tetrachloroethane) |
79-34-5 | 8.0 | 0.2 |
106 | テトラクロロエチレン(Tetrachloroethylene)又はペルクロロエチレン(Perchloroethylene) | 127-18-4 | 190 | 0.9 |
107 | トルエン(Toluene) | 108-88-3 | 520 | 5.0 |
108 | トキサフェン(Toxaphene) | 8001-35-2 | 1.5 | 0.04 |
109 | TPH(C5-C8) (TPH(C5-C8))又は全石油炭化水素(C5-C8) (Total Petroleum Hydrocarbon
(C5-C8)) |
– | 25 | 1.4 |
110 | TPH(C>8-C16) (TPH(C>8-C16))又は全石油炭化水素(C>8-C16) (Total Petroleum Hydrocarbon
(C>8-C16)) |
– | 25 | 1.7 |
111 | TPH(C>16-C35) (TPH(C>16-C35))又は全石油炭化水素(C>16-C35) (Total Petroleum Hydrocarbon (C>16-C35)) | – | 8.0 | 0.1 |
112 | 1,2,4-トリクロロベンゼン
(1,2,4-Trichlorobenzene) |
120-82-1 | 1,000 | 24 |
113 | 1,1,1-トリクロロエタン
(1,1,1-Trichloroethane) |
71-55-6 | 1,400 | 0.2 |
114 | 1,1,2-トリクロロエタン
(1,1,2-Trichloroethane) |
79-00-5 | 19 | 0.8 |
115 | トリクロロエチレン(Trichloroethylene) | 79-01-6 | 61 | 4.4 |
116 | 2,4,5-トリクロロフェノール
(2,4,5-trichlorophenol) |
95-95-4 | 1,000 | 24 |
117 | 2,4,6-トリクロロフェノール
(2,4,6-Trichlorophenol) |
88-06-2 | 151 | 4.4 |
118 | 1,3,5-トリメチルベンゼン
(1,3,5-Trimethylbenzene) |
108-67-8 | 139 | 12 |
119 | バナジウム(Vanadium) | 7440-62-2 | 1,000 | 17 |
120 | 酢酸ビニル(Vinyl acetate) | 108-05-4 | 1,000 | 119 |
121 | 塩化ビニル(Vinyl chloride)又はクロロエテン
(chloroethene) |
75-01-4 | 8.3 | 0.03 |
122 | メタキシレン(m-Xylene) | 108-38-3 | 210 | 24 |
123 | オルトキシレン(o-Xylene) | 95-47-6 | 210 | 24 |
124 | パラキシレン(p-Xylene) | 106-42-3 | 210 | 24 |
125 | 全キシレン(Xylene (Total)) | 1330-20-7 | 210 | 24 |
126 | 亜鉛(Zinc) | 7440-66-6 | 1,000 | 10 |